| 時間 | 施術内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 10分 | 高周波治療 | 1,000円 |

| 時間 | 施術内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 10分 | 1,000円 | |
| 20分 | 上半身or下半身 | 2,000円 |
| 30分 | 全体的に | 3,000円 |

| 時間 | 施術内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 30分 | 複合高周波治療器 | 2,000円 |
| 1ヶ月フリーパス | 15,000円 | |

| 時間 | 施術内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 40分 | 3,000円 |

| 時間 | 施術内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 1回 | 200円〜 |

保健負担割合はお怪我をした日などにより変わります。
■3割負担:180~480円
■2割負担:120~320円
■1割負担:60~160円
※上記表示金額は目安です。